Type d'entreprise: Société commerciale, Exportateur, Distributeur, Fabricant
10 à 19
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
486.82 KB
Compatibilité
| Année | Modèle | Trim | Moteur | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 1997 | Accord | DX berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | EX-R Berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | LX Coupé 2 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | Berline LX 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | LX Wagon 5 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | SE Coupé 2 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | SE Berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1997 | Accord | Forfait Valeur Berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1996 | Accord | Berline 4 portes édition 25e anniversaire | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1996 | Accord | DX berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1996 | Accord | LX Coupé 2 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1996 | Accord | Berline LX 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1996 | Accord | LX Wagon 5 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1996 | Accord | Forfait Valeur Berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1995 | Accord | DX berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1995 | Accord | LX Coupé 2 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1995 | Accord | Berline LX 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1995 | Accord | LX Wagon 5 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Alésage du moteur pouces = 3,35 Course du moteur pouces = 3,74 Addl Note = Véritable IntermoteurEn savoir plusLire plus notes de compatibilité |
| 1994 | Accord | DX Coupé 2 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Addl Note = Véritable qualité Intermotor |
| 1994 | Accord | DX berline 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Addl Note = Véritable qualité Intermotor |
| 1994 | Accord | LX Coupé 2 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Addl Note = Véritable qualité Intermotor |
| 1994 | Accord | Berline LX 4 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Addl Note = Véritable qualité Intermotor |
| 1994 | Accord | LX Wagon 5 portes | GAZ SOHC de 2.2L 2156CC l4 naturellement aspiré | Addl Note = Véritable qualité Intermotor |





