Type d'entreprise: Société commerciale, Exportateur, Distributeur, Fabricant
10 à 19
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
486.82 KB
Compatibilité
| Année | Faire | Modèle | Trim | Moteur |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Jeep | Boussole | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Boussole | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Boussole | Utilité sport limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Boussole | North Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Boussole | North Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Boussole | Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Boussole | Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | Utilité sport limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | North Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | North Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2015 | Jeep | Patriote | Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Chrysler | 200 | Berline LX 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Chrysler | 200 | Convertible Limitée 2 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Chrysler | 200 | Berline limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring Convertible 2 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Chrysler | 200 | Touring Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Dodge | Vengeur | GTS berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Dodge | Vengeur | Ensemble économique SE Canada Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Dodge | Vengeur | SE Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Dodge | Vengeur | SXT Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | Utilité sport limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | North Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | North Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Boussole | Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | Utilité sport limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | North Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | North Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2014 | Jeep | Patriote | Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Chrysler | 200 | Berline LX 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Chrysler | 200 | Convertible Limitée 2 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Chrysler | 200 | Berline limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Chrysler | 200 | Touring Convertible 2 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Chrysler | 200 | Touring Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Dodge | Vengeur | GTS Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Dodge | Vengeur | Ensemble économique SE Canada Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Dodge | Vengeur | SE Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Dodge | Vengeur | SXT Plus Berline 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Dodge | Vengeur | SXT Berline 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | Utilité sport limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | North Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | North Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Boussole | Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Patriote | Base Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Patriote | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Patriote | Latitude Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Patriote | Utilité sport limitée 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Patriote | North Sport Utility 4 portes | 2.4L 2360CC 144Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |
| 2013 | Jeep | Patriote | North Sport Utility 4 portes | 2.0L 1998CC 122Cu. Dans. l4 GAZ DOHC naturellement aspiré |





