Délai : 40 – 55 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant
Nous avons participé aux 7 salons professionnels Global Sources
Voir plus24–48 h
Délai de réponse
1 500 à 1 999
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
4246.93 KB
| Taille du panneau (diagonale) | 31,5'' |
| Type de panneau | OLED |
| Panneau P/N | QMC315AA01-D01 |
| Plat/Courbe | Plat |
| Rayon de courbure | / |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Support HDR | Oui |
| Résolution | 3840*2160 |
| Type de lunette | Couverture en verre entièrement feuilleté |
| Zone de visionnement d'affichage (H * V) (mm) | 699,48*394,73 |
| Type de rétroéclairage du panneau (Edge-lit Dual Edge-lit Direct-lit) | OLED |
| Gradation locale | string |
| Surface d'affichage Anti-éblouissement | AF |
| Gamme de couleurs de la couverture de NTSC CIE1931 | 91% |
| Gamme de couleurs NTSC Couverture CIE1976 | 93% |
| Rapport CIE1931 de secteur de la gamme NTSC de couleur | 100% |
| Rapport CIE1976 de secteur de la gamme NTSC de couleur | 120% |
| Gamme de couleurs DCI-P3 la couverture CIE1931 | 98% |
| Gamme de couleurs DCI-P3 la couverture CIE1976 | 99% |
| Gamme de couleurs DCI-P3 rapport de surface CIE1931 | 105% |
| Gamme de couleurs DCI-P3 rapport de surface CIE1976 | 110% |
| Gamme de couleurs sRGB Couverture CIE1931 | 100% |
| Gamme de couleurs sRGB Couverture CIE1976 | 100% |
| Gamme de couleurs sRGB Rapport de surface CIE1931 | 145% |
| Gamme de couleurs sRGB Rapport de surface CIE1976 | 135% |
| Gamme de couleurs Adobe RGB Couverture CIE1931 | 93% |
| Gamme de couleurs: Adobe RGB Coverage CIE1976 | 97% |
| Rapport de zone Adobe RGB CIE1931 Gamme de couleurs | 105% |
| Rapport de surface Adobe RGB CIE1976 Gamme de couleurs | 115% |
| Gamme de couleurs BT2020 Couverture CIE1931 | 77% |
| Gamme de couleurs BT2020 Couverture CIE1976 | 80% |
| Gamme de couleurs BT2020 Rapport de surface CIE1931 | 77% |
| Ratio de surface CIE1976 Gamme de couleurs BT2020 | 80% |
| DCI-P3 d'étalonnage des couleurs DeltaE sRGB Adobe RGB | DeltaE<2 |
| Pas de pixel H V mm | 0,1814*0,1814 |
| Luminosité lentes Max Min Typique | TYP250 MIN 200 |
| Matériel Faible Lumière Bleue | string |
| Rapport de contraste Max typique | 1500000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 1000000:1 |
| Angle de visualisation H V | 178 、 178 |
| Profondeur de bit de panneau | 8bit Hi-FRC |
| Couleurs d'affichage | 1.07B |
| Pixels par pouce PPI | 138 |
| Temps de réponse du panneau G à G | 5MS |
| Temps de réponse OD | string |
| Taux de rafraîchissement de l'affichage Max | 240Hz |
Technical Specification
59.31kb
