Délai : 40 – 55 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant
Nous avons participé aux 7 salons professionnels Global Sources
Voir plus24–48 h
Délai de réponse
1 500 à 1 999
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
4246.93 KB

FCC

CE

FCC
| Taille du panneau (diagonale) | 27'' |
| Type de panneau | QD-OLED |
| Panneau P/N | QMC265FA02-D01 |
| Plat/courbe | Plat |
| Rapport d'aspect | 16:9 |
| Support HDR | Oui |
| Résolution | 2560x1440 |
| Type de lunette | 3 côtés borderless |
| Afficher la zone de visualisation (H * V) (mm) | 590,42 (H) x 333,72 (V) |
| Surface d'affichage (non-éblouissement/éblouissement) | Non-éblouissement |
| Saturation des couleurs (NTSC) (couverture basée sur CIE1931) | 92 |
| Saturation des couleurs (NTSC) (couverture basée sur CIE1976) | 94 |
| Saturation des couleurs (NTSC) (rapport de surface basé sur CIE1931) | 105 |
| Saturation des couleurs (NTSC) (rapport de surface basé sur CIE1976) | 120 |
| Saturation des couleurs (DCI-P3) (couverture basée sur CIE1931) | 98 |
| Saturation des couleurs (DCI-P3) (couverture basée sur CIE1976) | 99 |
| Saturation des couleurs (DCI-P3) (rapport de surface basé sur CIE1931) | 105 |
| Saturation des couleurs (DCI-P3) (rapport de surface basé sur CIE1976) | 110 |
| Saturation des couleurs (sRGB) (couverture basée sur CIE1931) | 99 |
| Saturation des couleurs (sRGB) (couverture basée sur CIE1976) | 99 |
| Saturation des couleurs (sRGB) (rapport de surface basé sur CIE1931) | 145 |
| Saturation des couleurs (sRGB) (rapport de surface basé sur CIE1976) | 135 |
| Saturation des couleurs (Adobe RGB) (couverture basée sur CIE1931) | 94 |
| Saturation des couleurs (Adobe RGB) (couverture basée sur CIE1976) | 98 |
| Saturation des couleurs (Adobe RGB) (rapport de surface basé sur CIE1931) | 108 |
| Saturation des couleurs (Adobe RGB) (rapport de surface basé sur CIE1976) | 115 |
| Saturation des couleurs (BT2020) (couverture basée sur CIE1931) | 78 |
| Saturation des couleurs (BT2020) (couverture basée sur CIE1976) | 80 |
| Saturation des couleurs (BT2020) (rapport de surface basé sur CIE1931) | 78 |
| Saturation des couleurs (BT2020) (rapport de surface basé sur CIE1976) | 80 |
| DeltaE (Étalonnage des couleurs: DCI-P3, sRGB, Adobe RGB) | DeltaE <1 |
| Pas de pixel (H)*(V) (mm) | 0,2292*0,2292 |
| Luminosité (lentes) (Max., valeur typique, min.) | TYP200 MIN160 |
| Matériel Faible Lumière Bleue | OUI |
| Rapport de contraste (Typ.) (Max.) | 1,5 M |
| Rapport de contraste dynamique | 1,5 M |
| Angle de visualisation (H/V) | 178/178 |
| Profondeur de bit de panneau | 10BIT |
| Couleurs d'affichage | 1.07B |
| Pixels par pouce (PPI) | 108.8 |
| Temps de réponse du panneau (G à G) | 0,03 MS |
| Temps de réponse (OD) | string |
| Taux de rafraîchissement de l'affichage (max.) | 240HZ |
