US$ 94
500–999 Unités
US$ 93.5
≥1000 Unités
Délai : 30 – 45 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant
Nous avons participé aux 24 salons professionnels Global Sources
Voir plusHigh
Taux de réponse
≤24 h
Délai de réponse
1.000 à 1.499
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
5284.89 KB

CE
Le nouveau connecteur USB Type-C fonctionne parfaitement avec cette station d'accueil universelle double 4K. Vous pouvez facilement connecter vos moniteurs DisplayPort et HDMI
Cette station d'accueil prend en charge la livraison d'alimentation USB (jusqu'à 60-80 Watts Max. pour le chargement de l'ordinateur portable), de sorte que vous pouvez alimenter et charger votre ordinateur portable directement via son port USB-C. Parce qu'un seul adaptateur d'alimentation peut être utilisé pour votre station d'accueil et votre ordinateur portable, vous pouvez réduire l'encombrement à votre poste de travail. De plus, vous n'avez pas besoin de transporter ou de vous souvenir d'un adaptateur d'alimentation supplémentaire lorsque vous voyagez vers ou depuis le bureau.
Y compris les derniers pilotes pour la compatibilité avec Windows 10, 8.et 7 ou Apple Mac OS
1. USB3.1 Type-C et Standard-A connecteurs compatibles tous deux de type C Ordinateur portable
2. L'adaptateur d'alimentation de 100 watts supporte une charge pour ordinateur portable en amont de 60 watts et une puissance de 40 watts pour tous les appareils en aval
3. Intégrer le GPU USB 3.0, plug and display certifié par DisplayLink
4. 2 x DP (Dual Mode DP1.2) prise en charge de la résolution jusqu'à (4K)4096x2160p6
5. résolution de soutien 5k)5120x2880p60
6. Prend en charge le mode vidéo et miroir. 5.1 Canal surround-son via l'interface du port d'affichage
7. réseau Ethernet Gigabit RJ-45 Ethernet arrière 10/100
8. jack de sortie audio 2.0 pour écouteurs et microphone Jack ligne
9. 4 x ports USB 3.0 de type A 5Gbps en aval, et 2 x USB3.1 Gen1 5Gbps, un port de type A placé à l'avant supporte la charge rapide BC1.2 vers les appareils
Spécifications
| Hardware 硬件 | Functions 功能 | Exterior 外观 | |||||||||||||||||||||||||
| Ports | 1 xUSB-C (vers l'hôte); 2 xDP; 2 xHDMI; 4 ports xUSB3.0 de type A; 2 x ports Gen1 USB-C; Jack Écouteurs et microphones; Jack RJ45; LED; Interrupteur marche/arrêt | Normes de travail | 1. Hub fonctionnant à la vitesse USB3.0 2. Chargement en amont de 60Watt 3. Résolution DP ou HDMI Max. 4096x2160 p60 4. Ethernet fonctionnant au Gigabit 5. canal 2.0 Audio | Couleur | Noir | ||||||||||||||||||||||
| Câble d'alimentation | 1000MM noir | ||||||||||||||||||||||||||
| Câble de données | Avec eMark, 3A | ||||||||||||||||||||||||||
| Bouton | Interrupteur marche/arrêt | ||||||||||||||||||||||||||
| LED | Bleu Couleur LED | ||||||||||||||||||||||||||
| Chipset | DL6950 FL5002 VL813 | ||||||||||||||||||||||||||
| Flash | 64Mb | ||||||||||||||||||||||||||
| SDRAM | DDR3 8Gb | Système d'exploitation de soutien | Microsoft Windows et Apple Mac OS | ||||||||||||||||||||||||
| Alimentation électrique | DC20V/5A 100Watt | ||||||||||||||||||||||||||
| Prise de puissance | États-Unis/UE/Royaume-Uni ou par demande | ||||||||||||||||||||||||||
| Consommation de puissance | 60Watt en amont et 40Watt en aval | Max. Pixels | 5120*2880 p60 | ||||||||||||||||||||||||
| Classé Volt./ Freq./Courant | 100-240 Va.c. 50/60Hz, 2A Max, CLASSE, | Courant Max. Charing (A) | Chargement 20V / 3A en amont vers le PC hôte | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions 尺寸 | Certification 证书 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions de l'unité | 223X80X26MM (L x H x W) | CE-EMC | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Poids | 祼机330.6g; 成品889.9g; 配重铁87.9g | CE-RTTE | |||||||||||||||||||||||||
| Matériau du logement | ABS | CE-LVD | |||||||||||||||||||||||||
| Couleur de la coquille | Couleur noire | FCC DOC | Oui | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions du paquet | 313*150*60mm (L x W x H) | ID FCC | |||||||||||||||||||||||||
| Environmental 环境 | ROHS | Oui | |||||||||||||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 °C ~ 40 °C | Atteindre | |||||||||||||||||||||||||
| Température de stockage | -10 ~ 70 ℃ | 3C | |||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (opérationnelle) | 10% ~ 90%, sans condensation | Others 其他 | |||||||||||||||||||||||||
| Humidité relative (stockage) | 10% ~ 90%, sans condensation | Méthode | Voir Manuel de l'utilisateur | ||||||||||||||||||||||||
| Test de chute (1 mètres) | 5 st | Performance | Voir le rapport de test | ||||||||||||||||||||||||
| Cycle de travail (heures) | 24H | Fiabilité | Voir le rapport de test | ||||||||||||||||||||||||
Contenu d'emballage
1x USB-C station d'accueil universelle
1x USB3.0 C à C Câble
1x USB3.0 A à C Câble
1x Manuel de l'utilisateur
1x Logiciel D'installation CD
Adaptateur de puissance 1x DC20V/5A
Détails de l'image
Notre société
Certifications