US$ 3
4–5 Pièces
US$ 2
6–7 Pièces
US$ 1
≥8 Pièces
Délai : 10 – 45 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant, Vendeur en ligne, Grossiste
400 à 449
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
4182.49 KB
Paramètres du produit
| Profil de l'entreprise |
|---|
Success Rain a été fondée en 2003. La société compte plus de 400 employés et couvre une superficie de 26 600 mètres carrés. C'est une entreprise gérée par le groupe avec 5 filiales.
Le succès est un fabricant de personnalisation de moules en plastique avec plus de 20 ans d'expérience. La société fournit des solutions OEM uniques de la conception de moules en plastique, la fabrication de moules, le moulage par injection plastique, la pulvérisation de produits et l'assemblage de produits en plastique pour fournir aux clients les services de produits les plus pratiques.
| Les clients visitent l'usine |
|---|
| Nos produits OEM |
|---|
| L'électronique 3C; alimentation d'énergie extérieure; appareils électroménagers; surveillance de sécurité; pièces d'auto; équipement médical; stockage à la maison; approvisionnements de cuisine; beauté et soins de santé; approvisionnements d'animal familier; produits éducatifs; appareils d'éclairage |
| Notre technologie |
|---|
| Nous pouvons traiter la plupart des types de moules en plastique. Vous trouverez ci-dessous nos matériaux et processus de moulage par injection de haute précision les plus courants. |
| Nos avantages | Comment obtenir rapidement un devis | ||
| Nos services | Conception de moule, fabrication de moule, traitement de moule, moulage par injection | Dessins ou échantillons | Fournissez-nous des dessins ou des échantillons |
| Notre modèle | OEM | Quantité d'ordre | Veuillez nous fournir la quantité de votre commande |
| Notre expérience | 20 ans | Exigences matérielles | Veuillez nous fournir une liste de matériaux de produit |
| Notre peuple | 400 | Confirmez la citation et la date de livraison | Nous vous fournirons des commentaires sur le devis et la date de livraison en fonction de votre liste |
| Notre équipement de traitement | 130 unités | Méthode de remise | T/T |
| Matériel de moule | Technologie de traitement des moules | ||
| Noyau de moule | 718H;738H;NAK80;S136H;S136 | Logiciel de conception | UG,ProE,Solidwork,AutoCAD,Moldflow…. |
| Base de moule | LKM,DME,FUTABA,HASCO | Technologie de processus | Fraisage, meulage, CNC, WEDM, EDM |
| Matière plastique | PP;PC;ABS;PC ABS;PC GF;PA6;PA66; PA6 GF;PA66 GF;PBT;TPE;TPR;TPU;POM | Précision du moule | ± 0.01mm |
| Numéro de cavité de moule | 1;2;4;8;16;32 | Type de coureur | Coureur froid, coureur chaud |
| Vie de moule | 300000;500000 | Sprue gate | Porte latérale, sous-porte, porte de point |
| Type de moule | Moule simple de couleur, double moule de couleur | Traitement de surface du moule | EDM, usinage de texture, polissage à haute brillance, coup de soleil |
| Traitement de surface plastique | Laser découpant, pulvérisation d'huile, peinture, sablage | ||
| Emballage et expédition | Règles personnalisées | ||
| Emballage | Boîte de contreplaqué/boîte en bois | Type adapté aux besoins du client | OEM |
| Origine | Shenzhen, Chine | Quantité d'ordre | 1 |
| Port offshore | Shenzhen | Format de dessin accepté | 3D.STP. ÉTAPE. IGS. PRT. X_T |
| Méthode de transport | Fret maritime, fret aérien | Notre délai de livraison | 15-30 jours |
| Notre garantie après-vente | Toutes les questions et à tout moment, nous sommes là pour vous servir |
| Équipement de traitement de moule |
|---|
| Nom de l'appareil | Quantité | Marque | Nom de l'appareil | Quantité | brand | Nom de l'appareil | Quantité | Marque |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraiseuse | 6 | Pan de Taïwan Wang | Machine à étincelles miroir | 1 | Sodick Japon | CNC | 1 | Fanuc Japon |
| Machine de meulage | 6 | Pan de Taïwan Wang | Machine à étincelles miroir | 2 | Mildike (en) | CNC | 1 | Taïwan Taiqun |
| Machine de meulage | 2 | Baoxiang | Machine à étincelles miroir | 2 | Mildike (en) | CNC | 1 | Baofeng |
| Fil de marche | 2 | Sodick Japon | Machine à étincelles à double tête | 1 | Mildike (en) | CNC | 1 | Moshi |
| Fil intermédiaire | 1 | Datie | Machine à étincelles | 1 | Baoxiang | Machine de découpe et de poinçonnage de ligne | 1 | Datie |
| Fil intermédiaire | 1 | Datie | CNC | 2 | Machine de découpage de Pékin | Sirui Automatique trois coordonnées | 1 | Sirui Suède |
| Fil intermédiaire | 1 | Datie | CNC | 1 | Dali Taïwan | Dimension 2D des compagnies aériennes du monde | 1 | Shihang |
| Équipement de moulage par injection |
|---|
| Nom de l'appareil | Tonnage | Quantité | Nom de l'appareil | Tonnage | Quantité | Nom de l'appareil | Tonnage | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSEI | 110 | 12 | Tairui | 200 | 1 | Haïtien | 470 | 5 | |
| Krauss Maffei | 110 | 2 | Haïtien | 200 | 5 | Haïtien | 530 | 1 | |
| Haïtien | 120 | 15 | Tairui | 250 | 1 | Haïtien | 650 | 1 | |
| Tairui | 130 | 5 | Haïtien | 250 | 7 | Haïtien | 1000 | 1 | |
| Haïtien | 160 | 3 | Haïtien | 250 | Double couleur | 2 | Bogen | 1200 | 1 |
| Tairui | 160 | 6 | Haïtien | 360 | 1 | Haïtien | 1300 | 5 | |
| NISSEI | 180 | 3 | Haïtien | 380 | 3 | Tairui | 1500 | 2 |
| Équipement d'essai |
|---|
| Nom de l'appareil | Quantité | Origine de l'équipement | Nom de l'appareil | Quantité | Origine de l'équipement | Nom de l'appareil | Quantité | Origine de l'équipement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jauge de hauteur d'affichage numérique | 1 | Testeur de dureté au crayon | 1 | Boîte standard de source lumineuse | 1 | |||
| Projecteur de mesure 2D | 1 | Micromètre à affichage numérique | 1 | Débitmètre de solution | 1 | |||
| Caliper numérique | 5 | Jauge de hauteur de cadran | 1 | Testeur de pulvérisation de sel | 1 | |||
| Les étriers de cadran | 5 | Compteur de couple | 1 | Chambre d'essai de la température constante et d'humidité | 2 | |||
| Jauge d'épaisseur | 5 | Jauge de force | 1 | Colorimeter | 2 | |||
| Testeur d'abrasion | 1 | Testeur de transmission de lumière | 1 | |||||
| Testeur d'abrasion de sac en papier | 1 | Testeur de balle tombant | 1 |
| Notre équipe Partenaires |
|---|
| Clients coopérants et certification de qualité |
|---|














