US$ 0.14
1–4999 Pièce
US$ 0.09
≥5000 Pièces
Délai : 5 – 7 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant, Grossiste, Vendeur en ligne,
High
Taux de réponse
24–48 h
Délai de réponse
600 à 649
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
3489.44 KB
| Numéro de modèle | Sac à poignée MU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom de marque | MU | ||||
| Origine | Chine | ||||
| Petites commandes | Accepté | ||||
Spécification
| Nom du produit | Shopping Sacs en plastique |
| Matériel | PE, HDPE, LDPE, biodégradable (EPI, D2W, amidon de maïs), etc. |
| Taille | Taille de stock prête ou taille personnalisée |
| Épaisseur | 120 microns, 140 microns, 160 microns, ou adapté aux besoins du client basé sur vos conditions |
| Couleur | Couleur blanche/noire/claire ou faite sur commande |
| Caractéristiques | Belle impression/Heavy Duty |
| Échantillon | Échantillon gratuit si en stock |
| Logo | Personnalisé en fonction de vos besoins, libre de concevoir |
| Contrôle de qualité | L'équipe professionnelle de QC vérifiera le matériel, les produits semi-finis et finis strictement à chaque étape avant l'expédition |
| Délai | 10 ~ 25 jours dépend de la quantité |
Description des produits









| FOB Port | XIAMEN | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poids par unité | 0,2 kilogrammes | ||||
| Code HTS | 3923.29.00 00 | ||||
| Carton d'exportation Dimensions L/W/H | 40,0x35,0x35,0 centimètres | ||||
| Attributs logistiques | Commun | ||||
| Délai | 7-15 jours | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions par unité | 40,0x30,0x2,0 centimètres | ||||
| Unités par Carton d'exportation | 100.0 | ||||
| Poids du carton d'exportation | 0,5 kilogrammes | ||||
-Australasie
-Europe de l'Est
-Europe occidentale
-Amérique du Nord
-Amérique centrale/du Sud
Détails du paiement
| Méthode de paiement | Transfert télégraphique (TT,T/T) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
À
Groupe Cie. Ltd de Jiazi
Message