Délai : 3 – 5 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant, Société commerciale, Grossiste
High
Taux de réponse
≤24 h
Délai de réponse
450 à 499
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
1977.66 KB
| Application | Ménage, bureau, hôtel | Type | Ion négatif |
|---|---|---|---|
| Pm cadr | 100 m³/h | Bruit | ≤ 40 dB |
| Installation | Mur monté | Contrôlé par l'application | Non |
| Type de contrôle | Bouton de contrôle | Affichage qualité de l'air | Non |
| Source de puissance | Électrique | Matériel | ABS |
| Taille de la pièce recommandée (pieds carrés) | <200 pieds carrés | Puissance (w) | 1W |
| Nom du produit | Purificateur d'ions négatifs | Types d'emballage | Boîte de Couleur |
| Capacité (cfm) | 100 CFM(169.90m3/h) | Prise | Prise des USA/EU/UK |
| Tension | 5V | Mode d'alimentation | 3.7V |





