US$ 0.195
5000–9999 Mètres
US$ 0.19
≥10000 Mètres
Délai : 15 – 20 Jours
Type d'entreprise: Fabricant, Société commerciale
150 à 199
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
3850.07 KB
Ici vous pouvez trouver les produits connexes en Règle de coupe, nous sommes fabricant professionnel de Règle de coupe, Règle de coupe avec poignée, Lame en acier de règle de coupe, Règle de coupe en acier pour mourir,,. Nous nous sommes concentrés sur le développement, la production et les ventes internationaux de produits d'exportation. Nous avons amélioré les processus de contrôle de qualité de Règle de découpe pour assurer chaque produit qualifié d'exportation.
Si vous voulez en savoir plus sur les produits en Règle de coupe, se il vous plaît cliquez sur les détails de produit pour afficher les paramètres, modèles, photos, prix et autres informations sur Règle de coupe, Règle de coupe avec poignée, Lame de règle de coupe en acier, Règle de coupe en acier pour mourir,,.
Quoi que vous êtes un groupe ou un individu, nous ferons de notre mieux pour vous fournir avec le message précises et complètes sur Règle de coupe!
| Nom | Épaisseur | Hauteur/Longueur (mm/mm) | Paquet (PCs/m/boîte) | Dureté du corps | Angle de bord |
|---|---|---|---|---|---|
| Règle de coupe | 0,45 | 23 ~ 23.8mm/1000 | 150 | 38-54HRC | 42/52 degré |
| 0,53 | 23 ~ 23.8mm/1000 | 125 | 38-54HRC | 42/52 degré | |
| 0,71 | 23 ~ 23.8mm/1000 | 100 | 38-54HRC | 42/52 degré | |
| 1.05 | 23 ~ 23.8mm/1000 | 70 | 38-54HRC | 42/52 degré | |
| 1.42 | 23 ~ 23.8mm/1000 | 50 | 38-54HRC | 42/52 degré | |
| Règle de rainage | 0,53 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 125 | 38-54HRC | |
| 0,71 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 100 | 38-54HRC | ||
| 1.05 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 70 | 38-54HRC | ||
| 1.42 | 22.00 ~ 23.80/1000 | 50 | 38-54HRC | ||
| La règle de vague | 0,71 | 23 ~ 23.80/1000 | 100 | 38-54HRC | |
| Règle de perforation | 0,71 | 23 ~ 23.80/1000 | 100 | 38-54HRC | 42/52 degré |
| 1.05 | 23 ~ 23.80/1000 | 70 | 38-54HRC | 42/52 degré |
Technical Specification
323.66kb


