Délai : 7 – 15 Jours
Type d'entreprise: Exportateur, Fabricant
Nous avons participé aux 2 salons professionnels Global Sources
Voir plus≤24 h
Délai de réponse
450 à 499
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
2962.52 KB

CE
Description du produit:
Le filtre servo de Synmot est un filtre d'ENI pour la commande servo. Filte à multiniveaux r circuit.com la représentation de suppression d'interférence de mode de mon avec l'excellente application. Particulièrement adapté pour onduleur et serv o drive.ca également être utilisé dans l'équipement électronique de puissance et la nécessité d'un filtre d'alimentation triphasé. particulièrement pour l'interférence sérieuse d'applications servo. l'effet de filtrage de comduction. excellent propertied et excellente atténuation basse fréquence de mode commun et capacité différentielle de rejet de mode peuvent effectivement protéger la commande servo et le système servo pour améliorer l'ablity anti-parasitage.
Paramètre technique:
| Modèle | Courant évalué | Trou de montage | Dimensions | Taille des trous de montage | Poids | ||||
| A | B | D | A | C | E | F | G | Kg | |
| Référence: SM101H038A | 38 | 200 | 85 | 178 | 220 | 102 | 69 | 6X10 | 2.5 |
| Voir les produits SM101H050A | 50 | 200 | 85 | 178 | 220 | 102 | 89 | 6X10 | 3.1 |
| Voir les produits SM101H065A | 65 | 200 | 85 | 178 | 220 | 102 | 89 | 8x16 | 3.5 |
| Voir les produits SM101H085A | 85 | 277 | 85 | 218 | 303 | 138 | 89 | 8x16 | 4.7 |
| Pièces similaires à SM101H120A | 120 | 277 | 85 | 218 | 303 | 138 | 89 | 8x16 | 4.9 |
| Pièces similaires à SM101H150A | 150 | 345 | 138 | 304 | 371 | 188 | 99 | 8x16 | 8.8 |
| Référence: SM101H180A | 180 | 345 | 138 | 304 | 371 | 188 | 99 | 8x16 | 9.0 |
Paramètre de performance
| Modèle | Perte d'insertion en mode commun (dB) | Perte d'insertion en mode différentiel (dB) | ||||||||||||
| 0.1 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | 0.1 | 0.15 | 0.5 | 1 | 5 | 10 | 30 | |
| Référence: SM101H038A | 18.5 | 26.6 | 44.8 | 49.4 | 43.2 | 37.5 | 26.4 | 23.2 | 27.1 | 50.6 | 55.1 | 38.5 | 32.7 | 24 |
| Voir les produits SM101H050A | 23.7 | 31.2 | 53.8 | 58.9 | 40.4 | 34.3 | 23.1 | 26.2 | 23.2 | 56.7 | 58.5 | 39.6 | 34.5 | 25 |
| Voir les produits SM101H065A | 23.7 | 31.2 | 53.8 | 58.9 | 40.4 | 34.3 | 23.1 | 26.2 | 23.2 | 56.7 | 58.5 | 39.6 | 34.5 | 25 |
| Voir les produits SM101H085A | 24.5 | 33.4 | 56.2 | 58.8 | 43.4 | 37.5 | 25.9 | 21.8 | 35 | 54.8 | 59.7 | 38.4 | 33 | 22.1 |
| Pièces similaires à SM101H120A | 24.5 | 33.4 | 56.2 | 58.8 | 43.4 | 37.5 | 25.9 | 21.8 | 35 | 54.8 | 59.7 | 38.4 | 33 | 22.1 |
| Pièces similaires à SM101H150A | 40 | 46.9 | 61.5 | 59,5 | 40.7 | 35.5 | 23.5 | 28.7 | 45.8 | 55.9 | 57.5 | 38.1 | 30.8 | 25.2 |
| Référence: SM101H180A | 40 | 46.9 | 61.5 | 59,5 | 40.7 | 35.5 | 23.5 | 28.7 | 45.8 | 55.9 | 57.5 | 38.1 | 30.8 | 25.2 |




