Délai : 30 – 45 Jours
Type d'entreprise: Société commerciale, Exportateur, Distributeur, Fabricant
10 à 19
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
486.82 KB
Compatibilité
| Modèle | Année | Variante | Type | Châssis | Moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2008 | Domaine de l'essence | 2.3 | FWD -- GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| 6 | 2007 | Domaine diesel | 2.0 DI | FWD -- GY | 1998cc 89KW 121HP RF5C;RF7J |
| 6 | 2007 | Domaine diesel | 2.0 DI | FWD -- GY | 1998cc 105KW 143HP RF7J |
| 6 | 2007 | Trappe diesel | 2.0 DI | FWD -- GG | 1998cc 89KW 121HP RF5C;RF7J |
| 6 | 2007 | Trappe diesel | 2.0 DI | FWD -- GG | 1998cc 100KW 136HP RF5C |
| 6 | 2007 | Trappe diesel | 2.0 DI | FWD -- GG | 1998cc 105KW 143HP RF7J |
| 6 | 2007 | Diesel Saloon | 2.0 DI | FWD -- GG | 1998cc 89KW 121HP RF5C;RF7J |
| 6 | 2007 | Diesel Saloon | 2.0 DI | FWD -- GG | 1998cc 100KW 136HP RF5C |
| 6 | 2007 | Diesel Saloon | 2.0 DI | FWD -- GG | 1998cc 105KW 143HP RF7J |
| 6 | 2007 | Domaine de l'essence | 2.3 AWD | AWD -- GY | 2261cc 119KW 162HP L3C1 |
| 6 | 2007 | Domaine de l'essence | 1.8 | FWD -- GY | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| 6 | 2007 | Domaine de l'essence | 2.0 | FWD -- GY | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| 6 | 2007 | Domaine de l'essence | 2.0 | FWD -- GY | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| 6 | 2007 | Domaine de l'essence | 2.3 | FWD -- GY | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| 6 | 2007 | Trappe à essence | 1.8 | FWD -- GG | 1798cc 88KW 120HP L813 |
| 6 | 2007 | Trappe à essence | 2.0 | FWD -- GG | 1999cc 104KW 141HP LF17;LF18 |
| 6 | 2007 | Trappe à essence | 2.0 | FWD -- GG | 1999cc 108KW 147HP LFF7 |
| 6 | 2007 | Trappe à essence | 2.3 | FWD -- GG | 2261cc 122KW 166HP L3C1 |
| 6 | 2007 | Saloon essence | 2.3 MPS Turbo | AWD -- GG | 2261cc 191KW 260HP L3KG |
| 6 | 2007 | Saloon essence | 1.8 | FWD -- GG | 1798cc 88KW 120HP L813;L829 |
Spécificités de l'article
| Condition | 100% de travail testé | OE NON. | Pièces similaires à C1004372Y |
| Placement sur véhicule | Arrière, gauche | Segment de pièces | Série & Original |
Notre capteur de vitesse ABS peut transmettre efficacement la vitesse, restaurer le système de freinage antiblocage pour un fonctionnement sûr et correct avec nos capteurs de vitesse de roue du système de freinage antiblocage. Il transmet efficacement la vitesse de roue du véhicule à travers le harnais, au module de commande du système de freinage antiblocage. Cela maintient votre voiture dans une direction stable lors du freinage.
Avantages:
1. fait de matériel ABS de haute qualité, léger et long temps à utiliser.
2. fabrication professionnelle, sensibilité élevée, fiabilité élevée.
3. nos capteurs de travail plus stable lorsque vous conduire.
4. Réduisez rapidement la distance de freinage.
5. bon choix pour éviter la lumière d'ABS ou le problème de code d'erreur.



