Délai : 3 – 6 Jours
Type d'entreprise: Fabricant, Exportateur, Grossiste, Société commerciale
≤24 h
Délai de réponse
500 à 549
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
800.56 KB
| Article | Valeur |
| Direction | À droite |
| Norme d'émission | Euro IV |
| Capacité du moteur | <4L |
| Année | 2022 |
| Mois | 3 |
| Kilométrage | 50001-75000 Miles |
| Faire | Hilux |
| HILUX | |
| Lieu d'origine | États-Unis |
| Dakota du Sud | |
| Type | PICKUP |
| Carburant | Gaz/essence |
| Type de moteur | Turbo |
| Cylindres | 4 |
| Puissance maximale (Ps) | 100-150Ps |
| Boîte de vitesses | Automatique |
| Numéro de décalage vers l'avant | 4 |
| Couple maximum (Nm) | 100-200Nm |
| Empattement | 1500-2000mm |
| Nombre de sièges | 5 |
| Capacité du réservoir de carburant | ≤ 50L |
| Curb Poids | 1000kg-2000kg |
| Drive | AWD |
| Suspension avant | Macpherson |
| Suspension arrière | Macpherson |
| Système de direction | Électrique |
| Frein de stationnement | Électrique |
| Système de frein | Disque avant arrière dsic |
| Taille du pneu | R18 |
| Airbags | 4 |
| TPMS (système de moniteur de pression des pneus) | Oui |
| ABS (système de freinage antilock) | Oui |
| ESC (système électronique de contrôle de stabilité) | Oui |
| Radar | Avant 4 arrière 2 |
| Caméra Arrière | Caméra |
| Contrôle de croisière | Normal |
| Toit ouvrant | Toit ouvrant panoramique |
| Support de toit | Alliage d'aluminium |
| Volant | Multi-fonction |
| Matériau des sièges | Cuir |
| Couleur intérieure | Lumière |
| Réglage du siège du conducteur | Électrique |
| Réglage du siège du copilote | Électrique |
| Écran tactile | Oui |
| Système de divertissement de voiture | Oui |
| Climatiseur | Automatique |
| Phare avant | LED |
| Lumière diurne | LED |
| Fenêtre avant | Une clé de levage électrique |
| Fenêtre arrière | Une clé de levage électrique |
| Rétroviseur extérieur | Réglage électrique |

