US$ 39
100–499 Pièces
US$ 38
500–999 Pièces
US$ 37
≥1000 Pièces
Délai : 10 – 15 Jours
Type d'entreprise: , Exportateur, Fabricant
Nous avons participé aux 6 salons professionnels Global Sources
Voir plusHigh
Taux de réponse
≤24 h
Délai de réponse
60 à 79
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
3573.67 KB

CE
| Processeur | Allwinner V316 |
| Capteur | SONI IMX386 |
| WIFI | Soutien (contrôle APP mobile) XDV PRO |
| Écran d'affichage | Écran IPS 2.0 pouces |
| Écran secondaire | Écran de 1,3 pouce/appuyez sur la touche vers le bas pour basculer |
| Batterie | Batterie au lithium polymère 900mAh |
| Lentille | Lentille en verre 170 ° grand-angle 6 |
| Résolution vidéo | 4K(3840*2160)60/30fps |
| 2.7K (2688*1520) 30fps | |
| 1080P(1920*1080)120/60/30fps | |
| 720P(1280*720)240/120/60/30fps | |
| Résolution photo | Image 24MP(5648*4232) |
| Image 20MP(5120*3840) | |
| Image 16MP(4608*3456) | |
| Image 13MP(4160*3120) | |
| Image 8MP(3264*2448) | |
| Stockage | Carte Micro SD (soutien maximum 128GB) |
| Connexions de données | USB 2.0/HDMI/WIFI |
| Temps de charge | Environ 1,5 heures |
| EIS | Soutien (4k3 0/2.7k3 0/1080p6 0/1080p30) |
| Mode voiture | Stand by |
| Correction de distorsion | Soutien (1080P60/1080P30/720P60/720P30) |
| Fonction de caméra | Photo normale, photo automatique, photo continue, photo régulière |
| Fonction télécommande | Match |
| Fonction vidéo | Vidéo ordinaire, vidéo lente, vidéo en boucle, vidéo en accéléré |
| Taille | Longueur * largeur * hauteur: 59.4*30.8*41.3mm |
| Poids | 60g |
| Couleur | Noir |
| Langue | Chinois, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Coréen, Portugais, Russe, Thaï, Chinois traditionnel |
| Scénario d'application | Sports extrêmes, sports de plein air, cyclisme, plongée, records de conduite, etc. |
Technical Specification
60.59kb

