Délai : 1 – 3 Jours
Type d'entreprise: Fabricant, Exportateur
Nous avons participé aux 10 salons professionnels Global Sources
Voir plus≤24 h
Délai de réponse
100 à 149
Employés
Brochure sur l’entreprise/le produit
4473.34 KB

CE

FCC

EMC
| Model Name | AC01 |
| Brand name | OEM/ODM |
| origin | china |
| Small order | accepted |
Spécifications clés/caractéristiques spéciales
| Fonction | Surveillance du sommeil | Détection automatique en fonction de la quantité d'exercice et du pouls |
| Moniteur de fréquence cardiaque | Surveillance automatique toutes les heures | |
| Surveillance de l'oxygène sanguin | Surveillance automatique toutes les heures | |
| Podomètre | Surveiller de temps en temps | |
| Surveillance de la température | Surveillance automatique toutes les heures | |
| Surveillance du cycle menstruel féminin | Surveiller de temps en temps | |
| SOS | Appuyez deux fois cinq fois pour appeler à l'aide | |
| Contrôle | E-livres, prennent des photos, commutation de musique, navigation Web, ect | |
| Spécifications | Matériel | Acier inoxydable Céramique |
| Capacité de batterie | 20mAh | |
| Chargeur | Chargeur magnétique | |
| Temps d'utilisation typique | 7 jours | |
| Étanche | IP68 | |
| APP | AIZO | |
| Fonction APP | Étape comptant, fréquence cardiaque, oxygène de sang, synchronisation de données de sommeil | Affichage de soutien |
| Record histoire | Fréquence cardiaque, Ssleep, données d'exercice | |
| Mesure manuelle | Mesure manuelle de la fréquence cardiaque et de l'oxygène dans le sang sur l'APP | |
| Langue de l'application | Chinois, anglais, japonais, français, allemand, russe, espagnol, portugais, etc. | |
| SOS | SOS record | |
| Contrôle | Bluetooth |







